Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2455 | 4.1333 | 4.3318 | 4.1040 | 4.3617 |
USA | 1 USD | 3.7775 | 3.6942 | 3.8720 | 3.6680 | 3.8988 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5206 | 4.3723 | 4.6339 | 4.3367 | 4.6703 |
Australia | 1 AUD | 2.4519 | 2.3579 | 2.4993 | 2.3387 | 2.5189 |
Czechy | 1 CZK | 0.1703 | 0.1649 | 0.1747 | 0.1635 | 0.1761 |
Dania | 1 DKK | 0.5692 | 0.5509 | 0.5838 | 0.5464 | 0.5884 |
Kanada | 1 CAD | 2.7151 | 2.6273 | 2.7848 | 2.6059 | 2.8067 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3671 | 0.3533 | 0.3744 | 0.3504 | 0.3774 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3905 | 0.3772 | 0.3998 | 0.3742 | 0.4029 |
Węgry | 100 HUF | 1.0503 | 1.0189 | 1.0799 | 1.0106 | 1.0884 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0419 | 4.8725 | 5.1646 | 4.8477 | 5.1899 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut