| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2534 | 4.1471 | 4.3460 | 4.1177 | 4.3760 |
| USA | 1 USD | 3.6396 | 3.5441 | 3.7144 | 3.5189 | 3.7400 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6062 | 4.4648 | 4.7316 | 4.4284 | 4.7688 |
| Australia | 1 AUD | 2.5689 | 2.4843 | 2.6330 | 2.4640 | 2.6537 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1745 | 0.1692 | 0.1793 | 0.1678 | 0.1807 |
| Dania | 1 DKK | 0.5692 | 0.5519 | 0.5848 | 0.5474 | 0.5894 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6304 | 2.5477 | 2.7003 | 2.5270 | 2.7215 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3833 | 0.3716 | 0.3938 | 0.3685 | 0.3969 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3911 | 0.3799 | 0.4026 | 0.3768 | 0.4058 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1287 | 1.1338 | 1.2016 | 1.1246 | 1.2111 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8848 | 4.7404 | 5.0242 | 4.7162 | 5.0488 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut









