Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3308 4.2361 4.4375 4.2060 4.4682
USA 1 USD 4.1052 4.0185 4.2100 3.9900 4.2390
Szwajcaria 1 CHF 4.6460 4.5151 4.7831 4.4784 4.8207
Australia 1 AUD 2.6640 2.5955 2.7498 2.5743 2.7714
Czechy 1 CZK 0.1711 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5806 0.5647 0.5982 0.5601 0.6029
Kanada 1 CAD 2.9264 2.8549 3.0246 2.8316 3.0484
Norwegia 1 NOK 0.3715 0.3617 0.3832 0.3588 0.3862
Szwecja 1 SEK 0.3740 0.3630 0.3845 0.3600 0.3875
Węgry 100 HUF 1.0638 1.0280 1.0890 1.0196 1.0975
Wielka Brytania 1 GBP 5.1844 5.0579 5.3586 5.0321 5.3849

 Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 10.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

  • 5,84% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
  • 5,83% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

  • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,85% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%