Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2611 | 4.1656 | 4.3650 | 4.1360 | 4.3951 |
USA | 1 USD | 4.1330 | 4.0486 | 4.2428 | 4.0199 | 4.2721 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5331 | 4.4168 | 4.6804 | 4.3808 | 4.7172 |
Australia | 1 AUD | 2.5651 | 2.5016 | 2.6511 | 2.4812 | 2.6720 |
Czechy | 1 CZK | 0.1689 | 0.1640 | 0.1738 | 0.1627 | 0.1751 |
Dania | 1 DKK | 0.5711 | 0.5552 | 0.5883 | 0.5506 | 0.5929 |
Kanada | 1 CAD | 2.8808 | 2.8006 | 2.9680 | 2.7778 | 2.9914 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3643 | 0.3540 | 0.3751 | 0.3511 | 0.3780 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3707 | 0.3606 | 0.3821 | 0.3576 | 0.3851 |
Węgry | 100 HUF | 1.0362 | 1.0058 | 1.0659 | 0.9976 | 1.0742 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0499 | 4.9126 | 5.2063 | 4.8876 | 5.2318 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut