| Kod | Waluta | Kurs średni NBP |
|---|---|---|
| THB | bat (Tajlandia) | 0,1127 |
| USD | dolar amerykański | 3,7362 |
| AUD | dolar australijski | 2,6334 |
| HKD | dolar Hongkongu | 0,4762 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,6780 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,1795 |
| SGD | dolar singapurski | 2,9179 |
| EUR | euro | 4,3058 |
| HUF | forint (Węgry) | 0,0118 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,5963 |
| GBP | funt szterling | 5,0363 |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0,0836 |
| JPY | jen (Japonia) | 0,0234 |
| CZK | korona czeska | 0,1778 |
| DKK | korona duńska | 0,5760 |
| ISK | korona islandzka | 0,0303 |
| NOK | korona norweska | 0,3921 |
| SEK | korona szwedzka | 0,3906 |
| RON | lej rumuński | 0,8212 |
| TRY | lira turecka | 0,0783 |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1,2515 |
| CLP | peso chilijskie | 0,0041 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0609 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2188 |
| ZAR | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2312 |
| BRL | real (Brazylia) | 0,7197 |
| MYR | ringgit (Malezja) | 0,9141 |
| IDR | rupia indonezyjska | 0,0002 |
| INR | rupia indyjska | 0,0392 |
| KRW | won południowokoreański | 0,0026 |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0,5540 |
| XDR | SDR (MFW) | 5,0950 |
Tabela NBP nr 156/A/NBP/2026 z dnia 2026-08-13
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut









