Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2455 | 4.1417 | 4.3404 | 4.1123 | 4.3704 |
USA | 1 USD | 3.7775 | 3.7012 | 3.8792 | 3.6749 | 3.9060 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5206 | 4.3891 | 4.6515 | 4.3534 | 4.6881 |
Australia | 1 AUD | 2.4519 | 2.3589 | 2.5002 | 2.3397 | 2.5198 |
Czechy | 1 CZK | 0.1703 | 0.1653 | 0.1752 | 0.1639 | 0.1765 |
Dania | 1 DKK | 0.5692 | 0.5521 | 0.5851 | 0.5476 | 0.5897 |
Kanada | 1 CAD | 2.7151 | 2.6319 | 2.7895 | 2.6105 | 2.8115 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3671 | 0.3536 | 0.3748 | 0.3507 | 0.3777 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3905 | 0.3780 | 0.4006 | 0.3750 | 0.4038 |
Węgry | 100 HUF | 1.0503 | 1.0207 | 1.0817 | 1.0124 | 1.0902 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0419 | 4.8878 | 5.1806 | 4.8629 | 5.2060 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut