| Plik | Opis | Rozmiar | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Garwolinie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2022 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 | 17636 kB | 2023-08-28 08:57 | |
| Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2022 r. | 1525 kB | 2023-08-03 14:55 | |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r. Banku Spółdzielczego w Garwolinie - objaśnienia | 1602 kB | 2023-08-03 14:54 | |
| Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2022 r. | 5692 kB | 2023-08-03 14:54 | |
| Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie | 817 kB | 2023-08-03 14:45 |









