| Plik | Opis | Rozmiar | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Garwolinie | 1506 kB | 2022-12-21 20:07 | |
| Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2017 r. | 2811 kB | 2022-12-21 20:07 | |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 r. Banku Spółdzielczego w Garwolinie | 13337 kB | 2022-12-09 20:26 | |
| Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2017 r. | 6062 kB | 2022-12-09 20:25 | |
| Ujawnienie informacji za 2017 r. dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 | 218 kB | 2022-12-09 20:24 |









